 
        
          
                                
                                
                            
                        
                     
         
           No hay opiniones de momento
            No hay opiniones de momento
            
    Comparable en dimensiones y conexiones con:
Yuasa Manuf. No
YTX16-BS
YTX20CH-BS
YB16B-A
YB16B-A1
HYB16A AB
YTX16-BS-1
 
                                     
            
                          Garantía de devolución o cambio durante 30 días.
 
                                     
            
                          Envíos en 24/48h con MRW (Peninsula)
 
                                     
            
                          Atención al cliente personalizada
 
                                     
            
                          Montaje en Taller Colaborador
| Datos técnicos: | |
|---|---|
| Tensión | : 12V | 
| Capacidad | : 6 Ah (10h) | 
| Capacidad energética | : 72 Wh | 
| Versión | :   Litio sin mantenimiento | 
| aktiviert | : Sí | 
| CCA como fabricante | : 360 A | 
| Prüfnorm des Herstellers | : SAE | 
| SAE comprobado con JMP-Tester | : 545 A | 
| DIN comprobado con JMP-Tester | : 510 A | 
| EN comprobado con JMP-Tester | : 300 A | 
| Longitud | : 150 mm | 
| Anchura | : 87 mm | 
| Altura | :   105 122 130 139 147 164 mm | 
| Peso listo | : 1.2 kg | 
| Tipo de conexión | :   de arriba de frente | 
| Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo | 
| Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho | 
| Drenaje de gas | : SIn | 
| Fabricante | : JMT | 
 
          Comparable en dimensiones y conexiones con:
Yuasa Manuf. No
YTX16-BS
YTX20CH-BS
YB16B-A
YB16B-A1
HYB16A AB
YTX16-BS-1
